México Consulta - Dashboard
108,446
Respuestas totales
108,446
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
6 Minuto
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 97.38% |
| US | 2.03% |
| CA | 0.12% |
| ES | 0.10% |
| DE | 0.05% |
| FR | 0.02% |
| GB | 0.02% |
| GT | 0.02% |
| IT | 0.02% |
| CH | 0.02% |
| CO | 0.02% |
| BR | 0.01% |
| NL | 0.01% |
| PA | 0.01% |
| CR | 0.01% |
| AR | 0.01% |
| AU | 0.01% |
| DK | 0.01% |
| EC | 0.01% |
| NO | 0.01% |
| PR | 0.01% |
| QA | 0.01% |
| AE | 0.01% |
| DO | 0.01% |
| IE | 0.00% |
| CL | 0.00% |
| AT | 0.00% |
| IL | 0.00% |
| JP | 0.00% |
| PE | 0.00% |
| FI | 0.00% |
| NZ | 0.00% |
| VE | 0.00% |
| UY | 0.00% |
| TR | 0.00% |
| SG | 0.00% |
| BO | 0.00% |
| BE | 0.00% |
| PL | 0.00% |
| VN | 0.00% |
| HN | 0.00% |
| PT | 0.00% |
| SE | 0.00% |
| SV | 0.00% |
| CU | 0.00% |
| RO | 0.00% |
| PY | 0.00% |
| TW | 0.00% |
| CZ | 0.00% |
| KR | 0.00% |
| RU | 0.00% |
| Desconocido | 0.00% |
| HK | 0.00% |
| TH | 0.00% |
| GY | 0.00% |
| GR | 0.00% |
| VI | 0.00% |
| GD | 0.00% |
| SI | 0.00% |
| SA | 0.00% |
| RS | 0.00% |
| ID | 0.00% |
| IN | 0.00% |
| KE | 0.00% |
| LB | 0.00% |
| BS | 0.00% |
| MA | 0.00% |
| NI | 0.00% |
| Total | 100.00% |
|
|
71% Windows | 25% Mac | 4% Linux | 1% Otro |
|
|
59% Android | 41% iPhone | 0% Windows | 0% Otro |
|
|
84% iPad | 16% Android | 0% Windows | 0% Otro |
¿CUÁL ES SU RANGO DE EDAD?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
DE 18 A 24 AÑOS | 1082 | 1% |
|
DE 25 A 34 AÑOS | 3629 | 3.35% |
|
DE 35 A 44 AÑOS | 10792 | 9.95% |
|
DE 45 A 54 AÑOS | 28341 | 26.13% |
|
DE 55 A 64 AÑOS | 39226 | 36.17% |
|
MAS DE 65 AÑOS | 25378 | 23.4% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108448 | 100 % |
¿CUÁL ES SU SEXO?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
MASCULINO | 55829 | 51.48% |
|
FEMENINO | 52396 | 48.31% |
|
OTRO | 223 | 0.21% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108448 | 100 % |
¿CUÁL ES SU NIVEL DE ESCOLARIDAD?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
BÁSICO | 3215 | 2.96% |
|
SUPERIOR | 11774 | 10.86% |
|
TÉCNICO | 9340 | 8.61% |
|
PROFESIONAL | 84119 | 77.57% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108448 | 100 % |
1- Con las políticas económicas implementadas por la actual administración federal ¿Ha notado usted algun progreso económico que beneficie sus condiciones laborales o las de su negocio, contribuyendo a un mejoramiento en el nivel de vida para usted y su familia?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
SI | 7477 | 6.89% |
|
NO | 96119 | 88.63% |
|
SIGUE IGUAL | 4849 | 4.47% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108445 | 100 % |
2- ¿Cree usted que la mala situación económica por la que atraviesa actualmente México, es producto y responsabilidad de?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR | 79382 | 73.2% |
|
LA PANDEMIA DE COVID19 | 4342 | 4% |
|
LOS MERCADOS INTERNACIONALES | 589 | 0.54% |
|
LOS GOBIERNOS DEL PASADO | 5859 | 5.4% |
|
TODAS LAS RESPUESTAS ANTERIORES | 18273 | 16.85% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108445 | 100 % |
Loading...