Visita turística a los estados de México. - Dashboard
300
Respuestas totales
300
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
1 Minuto
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 100.00% |
| Total | 100.00% |
[Q1] 1. ¿Cuáles de los siguientes sitios de México te parecen más atractivos para visitar?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Playas del Caribe Mexicano | 170 | 56.67% |
|
Pueblos mágicos | 81 | 27% |
|
Zonas arqueológicas en el centro del país | 31 | 10.33% |
|
Ciudades coloniales en el Bajío | 9 | 3% |
|
Lugares ecoturísticos en el sureste | 6 | 2% |
|
Desiertos y oasis en el norte | 3 | 1% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cuál de las siguientes regiones de México has visitado con mayor frecuencia?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Zona del Caribe Mexicano (Cancún,Playa del Carmen,etc.) | 97 | 32.33% |
|
Centro del país (CDMX,Tlaxcala,Puebla,Querétaro,etc.) | 64 | 21.33% |
|
Norte de México (Baja California,Sonora,Nuevo León,Chihuahua,etc.) | 39 | 13% |
|
Estados del occidente (Colima,Jalisco,Nayarit,Zacatecas,etc) | 37 | 12.33% |
|
Sur-sureste de México (Veracruz,Chiapas,Campeche,Yucatán,etc.) | 32 | 10.67% |
|
Bajío (Guanajuato,Hidalgo,Michoacán,etc.) | 31 | 10.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cuáles son los factores que consideras más importantes al elegir un destino turístico en México para visitar?(Selecciona hasta 3)
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Belleza natural y paisajes | 224 | 35% |
|
Oferta gastronómica | 99 | 15.47% |
|
Patrimonio cultural y histórico | 99 | 15.47% |
|
Costo y accesibilidad | 95 | 14.84% |
|
Actividades disponibles | 67 | 10.47% |
|
Infraestructura y comodidades | 56 | 8.75% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 640 | 100 % |
[Q1] ¿Qué tipo de recomendación tomas en cuenta para realizar algún viaje nacional?:
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Escucho la recomendación de algún amigo o familiar: | 175 | 34.65% |
|
Busco opiniones en redes sociales | 126 | 24.95% |
|
Visito Blogs de viaje | 95 | 18.81% |
|
Me baso solo en mi experiencia personal | 62 | 12.28% |
|
Sigo recomendaciones de influencers | 47 | 9.31% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 505 | 100 % |
[Q1] ¿Qué es lo que más disfrutas del turismo dentro de México? (Selecciona hasta 3)
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Conocer la diversidad cultural del país | 199 | 25.81% |
|
Relajarme en playas y destinos de sol | 148 | 19.2% |
|
Degustar la auténtica cocina mexicana | 147 | 19.07% |
|
Explorar la variada geografía y paisajes | 135 | 17.51% |
|
Sumergirme en la historia y el patrimonio | 76 | 9.86% |
|
Experimentar festivales y celebraciones locales | 66 | 8.56% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 771 | 100 % |
Loading...