Turismo e IA - Dashboard
300
Respuestas totales
300
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
59 Segundo
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 99.67% |
| US | 0.33% |
| Total | 100.00% |
[Q1] ¿Cómo planeas y organizas un viaje o vacaciones?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Realizo búsquedas online de destinos,vuelos y hospedajes para reservar | 197 | 65.67% |
|
Utilizo plataformas para aprovechar esquemas y ofertas | 55 | 18.33% |
|
Busco agencias que generen la planeación completa | 30 | 10% |
|
Compro el vuelo de destino y luego organizo el viaje | 18 | 6% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Has utilizado plataformas de Inteligencia Artificial (AI) para un viaje o vacaciones?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
No | 169 | 56.33% |
|
Sí | 131 | 43.67% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Qué utilidad le darías a la Inteligencia Artificial para tu viaje o vacaciones?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Establecer los mejore precios e itinerarios | 108 | 36% |
|
Definir el destino a partir de sugerencias e información | 87 | 29% |
|
Planificar mi viaje y disfrutar más | 67 | 22.33% |
|
Generar un plan de acuerdo con el presupuesto | 38 | 12.67% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Qué elementos tendrían mayor relevancia utilizando la Inteligencia Artificialn tu próximo viaje o vacaciones?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Mejores beneficio y ofertas | 117 | 39% |
|
Identificar los mejore alojamientos,actividades y restaurantes | 82 | 27.33% |
|
Recomendaciones personalizadas | 64 | 21.33% |
|
Planeación eficiente y rápida | 37 | 12.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Has utilizado aplicaciones de traducción automática o reconocimiento de voz en tus viajes internacionales?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Sí,he utilizado aplicaciones de traducción y reconocimiento de voz. | 153 | 51% |
|
He oído hablar de ellas,pero no las he utilizado. | 81 | 27% |
|
No estoy seguro de lo que son estas aplicaciones. | 66 | 22% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
Loading...