Santa, Reyes Magos y regalos - AMO MÉXICO
302
Respuestas totales
302
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
1 Minuto
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 99.34% |
| EC | 0.33% |
| ES | 0.33% |
| Total | 100.00% |
[Q1] En tus tiempos, ¿quién traía los regalos?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Ambos | 137 | 45.36% |
|
Santa Claus | 85 | 28.15% |
|
Los Reyes Magos | 80 | 26.49% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 302 | 100 % |
[Q1] ¿Qué tan satisfecho quedaste con lo que te trajeron?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Siempre fueron muy atinados con los regalos | 169 | 55.96% |
|
Siempre me trajeron algo completamente diferente | 78 | 25.83% |
|
Me quedé esperando varias veces lo que pedí | 55 | 18.21% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 302 | 100 % |
[Q1] ¿Cómo les pedías los regalos?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Dejaba mi cartita en el zapato bajo el árbol | 138 | 45.7% |
|
Colgaba mi cartita en el árbol | 95 | 31.46% |
|
Lanzaba mi cartita en un globo | 43 | 14.24% |
|
Dejaba mi cartita en la bota de la chimenea | 26 | 8.61% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 302 | 100 % |
[Q1] ¿Qué se les deja la noche anterior a que lleguen?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Galletas y leche | 254 | 71.95% |
|
Agua para sus renos/animales | 66 | 18.7% |
|
Comida | 26 | 7.37% |
|
Un drink | 7 | 1.98% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 353 | 100 % |
[Q1] ¿A qué edad te enteraste de su verdadera identidad?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
En mi adolescencia | 156 | 51.66% |
|
Ay,estaba bien chiquito ☹️ | 81 | 26.82% |
|
Cuando iba en la secu | 65 | 21.52% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 302 | 100 % |
Loading...