Expectativas y propósitos en cuanto a viajes - Dashboard
300
Respuestas totales
300
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
51 Segundo
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 99.33% |
| EC | 0.67% |
| Total | 100.00% |
[Q1] ¿Qué tanto viajaste en 2023?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Más de lo que esperaba | 82 | 27.33% |
|
Tuve uno de los mejores viajes | 82 | 27.33% |
|
Casi no viajé | 64 | 21.33% |
|
No pude salir | 46 | 15.33% |
|
Tuve una que otra escapadita | 26 | 8.67% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cuál es tu propósito de viaje para este 2024?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Viajar más que otros años | 149 | 41.27% |
|
Conocer más destinos nacionales | 100 | 27.7% |
|
Ir a otro país | 73 | 20.22% |
|
Viajar al lugar de mis sueños | 39 | 10.8% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 361 | 100 % |
[Q1] ¿Qué es lo que más priorizarías para tus viajes?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Experiencias culturales y descubrimiento de tradiciones locales. | 113 | 37.67% |
|
Exploración de atracciones naturales y paisajes. | 77 | 25.67% |
|
Presupuesto y búsqueda de ofertas económicas. | 76 | 25.33% |
|
Comodidad y lujo en alojamientos y servicios. | 34 | 11.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Con qué anticipación sueles planificar tus viajes?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Entre 3 y 6 meses antes | 147 | 49% |
|
Menos de un mes antes | 49 | 16.33% |
|
Entre 1 y 3 meses antes | 49 | 16.33% |
|
Más de 6 meses antes | 41 | 13.67% |
|
No planifico con anticipación,decido en el último momento | 14 | 4.67% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cómo descubres nuevos destinos o lugares para visitar?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Redes sociales | 228 | 46.44% |
|
Recomendaciones de amigos | 127 | 25.87% |
|
Programas de televisión o videos de viajes en línea | 61 | 12.42% |
|
Influencers | 44 | 8.96% |
|
Ferias o eventos turísticos | 31 | 6.31% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 491 | 100 % |
Loading...