Festivales y conciertos - Dashboard
300
Respuestas totales
300
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
1 Minuto
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 99.67% |
| US | 0.33% |
| Total | 100.00% |
[Q1] 1. ¿Con cuánta anticipación compras tus boletos para un concierto/festival musical?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Desde que salen a la venta para asegurar mi lugar. | 149 | 49.67% |
|
Un mes antes,para sentir la emoción del último minuto. | 80 | 26.67% |
|
Un año antes,mi tienda de campaña ya está lista. | 45 | 15% |
|
¿Anticipación? Yo vivo al límite,el mismo día. | 26 | 8.67% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cómo eliges a qué concierto/festival musical ir?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Siempre por mi banda/artista favorito. | 198 | 66% |
|
Si van mis amigos,ahí estaré. | 39 | 13% |
|
Depende de la producción y organización del evento. | 32 | 10.67% |
|
Si hay más de tres bandas que conozco,voy. | 31 | 10.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cuál es el festival que esperas en este año?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Soy team Vive Latino | 112 | 30.19% |
|
Encontré mi pasión en las ferias estatales | 77 | 20.75% |
|
Fiel al Corona Capital | 64 | 17.25% |
|
¿Escuchas el rugido? obvio el PalNorte | 60 | 16.17% |
|
Flow Fest para perrear hasta el infierno | 58 | 15.63% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 371 | 100 % |
[Q1] ¿Aproximadamente cuánto gastas en un concierto/festival, sin contar el boleto?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Entre 1000 y 2000 pesos,para disfrutar tranqui | 142 | 47.33% |
|
Más de 3000 pesos,sino ¿para qué voy? | 87 | 29% |
|
Máximo 500 pesos,voy por la música | 56 | 18.67% |
|
¿Comprar algo? No gracias. | 15 | 5% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cuánto gastas en merchandising en un concierto/festival?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Lo justo,mi artista lo vale. | 158 | 52.67% |
|
¿Gastar dinero? ¡Yo voy por la música! | 105 | 35% |
|
Tanto que podría abrir mi propia tienda de recuerdos. | 37 | 12.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
Loading...