TURISMO EDUCATIVO - Dashboard
300
Respuestas totales
300
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
47 Segundo
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 99.67% |
| Desconocido | 0.33% |
| Total | 100.00% |
[Q1] ¿Te gustaría estudiar en otro país?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Sí,¡aventuras y apuntes internacionales! | 242 | 80.67% |
|
Depende,¿cuánto tiempo? | 41 | 13.67% |
|
No,mi corazón pertenece a México. | 17 | 5.67% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿En qué país te hubiera gustado estudiar?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Canadá,frío extremo pero educación de primera. | 115 | 38.33% |
|
Japón,tecnología y el futuro! | 76 | 25.33% |
|
España,para tener facilidad de idioma. | 67 | 22.33% |
|
Alemania,cerveza y libros,¿qué más se puede pedir? | 42 | 14% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Qué estereotipo de estudiante internacional crees que serías?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
El turista:cada fin de semana en una ciudad diferente. | 193 | 64.33% |
|
El nerd:más biblioteca que fiestas. | 79 | 26.33% |
|
El fiestero:estudia poco,vive mucho. | 28 | 9.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Qué te daría más miedo de estudiar en otro país?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
El idioma,que no sea sólo de señas. | 130 | 43.33% |
|
Las calificaciones ¿y si repruebo? | 68 | 22.67% |
|
La soledad,¿y si mi único amigo es el libro de texto? | 61 | 20.33% |
|
La comida,sobrevivir sin chile podría ser duro. | 41 | 13.67% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
Loading...