Juegos Olímpicos de París - Dashboard
300
Respuestas totales
301
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
1 Minuto
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 99.34% |
| US | 0.33% |
| Total | 100.00% |
[Q1] ¿Qué te pareció la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Me pareció espectacular, llena de creatividad. | 173 | 57.67% |
|
No me impresionó tanto, esperaba algo más emocionante. | 63 | 21% |
|
La verdad no la vi | 37 | 12.33% |
|
La disfruté mucho, realmente capturó el espíritu de París. | 27 | 9% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Qué deportes no sabías que había en los juegos olímpicos de París 2024?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
El breakdance | 125 | 32.38% |
|
El surf | 104 | 26.94% |
|
El skateboarding | 98 | 25.39% |
|
La escalada deportiva | 59 | 15.28% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 386 | 100 % |
[Q1] ¿Qué opinas del desempeño de México hasta ahora en los Juegos Olímpicos de París 2024?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Estoy muy orgulloso, han demostrado gran esfuerzo y dedicación. | 151 | 50.33% |
|
Creo que han tenido un buen desempeño en general, aunque podrían mejorar. | 65 | 21.67% |
|
Un poco decepcionante, esperaba más medallas. Ojalá puedan recuperarse en próximas competiciones | 48 | 16% |
|
Han hecho lo mejor que pueden dadas las circunstancias, y eso ya es digno de admiración. | 36 | 12% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cuántas más medallas crees que pueda ganar México en los Juegos Olímpicos de París 2024?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Más de 5 | 111 | 37% |
|
Entre 2 y 3 | 98 | 32.67% |
|
Entre 3 y 5 | 87 | 29% |
|
Ninguna más | 4 | 1.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
[Q1] ¿Cómo calificas la infraestructura y los escenarios deportivos de París 2024?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
De primera clase | 132 | 44% |
|
Pues lo normal | 87 | 29% |
|
Impactantes los paisajes que hay alrededor | 60 | 20% |
|
Me da lo mismo, me interesa ver las competencias | 21 | 7% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 300 | 100 % |
Loading...