قياس نسبة الرضا للمستفيد من الخدمات الرقمية
53
Total Responses
53
Completed
100%
Completion Rate
0
Dropouts
8 ثانية
Average Time
قياس نسبة الرضا للمستفيد من الخدمات الرقمية
| Statement | راضٍ بشدة | راضٍ | محايد | غير راضٍ | غير راضٍ بشدة | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة رضا المستفيد عن الأبداع والسلاسة في تصميم القنوات الرقمية التى يوفرها المجلس الأعلى للقضاء | 19 47.5% | 5 12.5% | 5 12.5% | 1 2.5% | 10 25% | 40 n = 40 |
| نسبة رضا المستفيد بما يتعلق بطلب الخدمة الرقمية من حيث سهولة الوصول والمرفقات والسرعة | 16 43.24% | 9 24.32% | 2 5.41% | 3 8.11% | 7 18.92% | 37 n = 37 |
| نسبة رضا المستفيد عن عملية تقديم بلاغات/ شكوى حول الخدمة الرقمية | 17 54.84% | 7 22.58% | 3 9.68% | 0 0% | 4 12.9% | 31 n = 31 |
| نسبة رضا المستفيد عن المحتوى الرقمي في الموقع الإلكتروني تروني والقنوات الرقمية الأخرى | 14 42.42% | 6 18.18% | 5 15.15% | 1 3.03% | 7 21.21% | 33 n = 33 |
| نسبة رضا المستفيد عن الحملات / الأنشطة التسويقية / التوعوية للخدمات والمبادرات الرقمية للمجلس | 14 43.75% | 8 25% | 5 15.62% | 2 6.25% | 3 9.38% | 32 n = 32 |
| نسبة رضا المستفيد عن تأثير رقمنة الخدمات على جودة وكفاءة الأعمال في المؤسسة | 14 46.67% | 6 20% | 2 6.67% | 5 16.67% | 3 10% | 30 n = 30 |
Min
Max
| سؤال | عدد | نتيجة |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة رضا المستفيد عن الأبداع والسلاسة في تصميم القنوات الرقمية التى يوفرها المجلس الأعلى للقضاء | 40 | 2.45 |
|
|||||
| نسبة رضا المستفيد بما يتعلق بطلب الخدمة الرقمية من حيث سهولة الوصول والمرفقات والسرعة | 37 | 2.35 |
|
|||||
| نسبة رضا المستفيد عن عملية تقديم بلاغات/ شكوى حول الخدمة الرقمية | 31 | 1.94 |
|
|||||
| نسبة رضا المستفيد عن المحتوى الرقمي في الموقع الإلكتروني تروني والقنوات الرقمية الأخرى | 33 | 2.42 |
|
|||||
| نسبة رضا المستفيد عن الحملات / الأنشطة التسويقية / التوعوية للخدمات والمبادرات الرقمية للمجلس | 32 | 2.12 |
|
|||||
| نسبة رضا المستفيد عن تأثير رقمنة الخدمات على جودة وكفاءة الأعمال في المؤسسة | 30 | 2.23 |
|
|||||
| متوسط | 2.26 |
نسبة رضا المستفيد عن الأبداع والسلاسة في تصميم القنوات الرقمية التى يوفرها المجلس الأعلى للقضاء
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 19 | 47.5% |
|
راضٍ | 5 | 12.5% |
|
محايد | 5 | 12.5% |
|
غير راضٍ | 1 | 2.5% |
|
غير راضٍ بشدة | 10 | 25% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 40 | n = 40 |
نسبة رضا المستفيد بما يتعلق بطلب الخدمة الرقمية من حيث سهولة الوصول والمرفقات والسرعة
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 16 | 43.24% |
|
راضٍ | 9 | 24.32% |
|
محايد | 2 | 5.41% |
|
غير راضٍ | 3 | 8.11% |
|
غير راضٍ بشدة | 7 | 18.92% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 37 | n = 37 |
نسبة رضا المستفيد عن عملية تقديم بلاغات/ شكوى حول الخدمة الرقمية
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 17 | 54.84% |
|
راضٍ | 7 | 22.58% |
|
محايد | 3 | 9.68% |
|
غير راضٍ | 0 | 0% |
|
غير راضٍ بشدة | 4 | 12.9% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 31 | n = 31 |
نسبة رضا المستفيد عن المحتوى الرقمي في الموقع الإلكتروني تروني والقنوات الرقمية الأخرى
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 14 | 42.42% |
|
راضٍ | 6 | 18.18% |
|
محايد | 5 | 15.15% |
|
غير راضٍ | 1 | 3.03% |
|
غير راضٍ بشدة | 7 | 21.21% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 33 | n = 33 |
نسبة رضا المستفيد عن الحملات / الأنشطة التسويقية / التوعوية للخدمات والمبادرات الرقمية للمجلس
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 14 | 43.75% |
|
راضٍ | 8 | 25% |
|
محايد | 5 | 15.62% |
|
غير راضٍ | 2 | 6.25% |
|
غير راضٍ بشدة | 3 | 9.38% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 32 | n = 32 |
نسبة رضا المستفيد عن تأثير رقمنة الخدمات على جودة وكفاءة الأعمال في المؤسسة
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 14 | 46.67% |
|
راضٍ | 6 | 20% |
|
محايد | 2 | 6.67% |
|
غير راضٍ | 5 | 16.67% |
|
غير راضٍ بشدة | 3 | 10% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 30 | n = 30 |
Loading...