تقييم ممارسة المجلس الأعلى للقضاء حول البيانات المفتوحة
5
إجمالي الاستجابات
5
مكتمل
100%
معدل الانتهاء
0
المتسربين
16 ثانية
متوسط الوقت
[Q1] لتقييم مدى رضاكم عن البيانات المفتوحة التي تقدم عبر الموقع الإلكتروني، يرجى المشاركة برأيكم حتى نتمكن من خدمتكم بشكل أفضل
| البيان | راضٍ بشدة | راضٍ | محايد | غير راضٍ | غير راضٍ بشدة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحديث البيانات | 1 33.33% | 0 0% | 1 33.33% | 0 0% | 1 33.33% | 3 n = 3 |
| جودة البيانات | 0 0% | 2 66.67% | 0 0% | 1 33.33% | 0 0% | 3 n = 3 |
| سهولة تنزيل البيانات | 0 0% | 2 66.67% | 1 33.33% | 0 0% | 0 0% | 3 n = 3 |
| مناسبة صيغ ملفات البيانات | 2 50% | 0 0% | 1 25% | 0 0% | 1 25% | 4 n = 4 |
الأدنى
الأعلى
| سؤال | عدد | نتيجة |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تحديث البيانات | 3 | 3 |
|
|||||
| جودة البيانات | 3 | 2.67 |
|
|||||
| سهولة تنزيل البيانات | 3 | 2.33 |
|
|||||
| مناسبة صيغ ملفات البيانات | 4 | 2.5 |
|
|||||
| متوسط | 2.62 |
تحديث البيانات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 1 | 33.33% |
|
راضٍ | 0 | 0% |
|
محايد | 1 | 33.33% |
|
غير راضٍ | 0 | 0% |
|
غير راضٍ بشدة | 1 | 33.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 3 | n = 3 |
جودة البيانات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
راضٍ | 2 | 66.67% |
|
محايد | 0 | 0% |
|
غير راضٍ | 1 | 33.33% |
|
غير راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 3 | n = 3 |
سهولة تنزيل البيانات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
راضٍ | 2 | 66.67% |
|
محايد | 1 | 33.33% |
|
غير راضٍ | 0 | 0% |
|
غير راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 3 | n = 3 |
مناسبة صيغ ملفات البيانات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 2 | 50% |
|
راضٍ | 0 | 0% |
|
محايد | 1 | 25% |
|
غير راضٍ | 0 | 0% |
|
غير راضٍ بشدة | 1 | 25% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 4 | n = 4 |
Loading...