تقييم ممارسة المجلس الأعلى للقضاء حول البيانات المفتوحة
3
Total Responses
3
Completed
100%
Completion Rate
0
Dropouts
20 ثانية
Average Time
لتقييم مدى رضاكم عن البيانات المفتوحة التي تقدم عبر الموقع الإلكتروني، يرجى المشاركة برأيكم حتى نتمكن من خدمتكم بشكل أفضل
| Statement | راضٍ بشدة | راضٍ | محايد | غير راضٍ | غير راضٍ بشدة | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحديث البيانات | 1 50% | 0 0% | 1 50% | 0 0% | 0 0% | 2 n = 2 |
| جودة البيانات | 0 0% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 n = 2 |
| سهولة تنزيل البيانات | 0 0% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 n = 2 |
| مناسبة صيغ ملفات البيانات | 2 66.67% | 0 0% | 1 33.33% | 0 0% | 0 0% | 3 n = 3 |
Min
Max
| سؤال | عدد | نتيجة |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تحديث البيانات | 2 | 2 |
|
|||||
| جودة البيانات | 2 | 2 |
|
|||||
| سهولة تنزيل البيانات | 2 | 2 |
|
|||||
| مناسبة صيغ ملفات البيانات | 3 | 1.67 |
|
|||||
| متوسط | 1.89 |
تحديث البيانات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 1 | 50% |
|
راضٍ | 0 | 0% |
|
محايد | 1 | 50% |
|
غير راضٍ | 0 | 0% |
|
غير راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 2 | n = 2 |
جودة البيانات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
راضٍ | 2 | 100% |
|
محايد | 0 | 0% |
|
غير راضٍ | 0 | 0% |
|
غير راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 2 | n = 2 |
سهولة تنزيل البيانات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
راضٍ | 2 | 100% |
|
محايد | 0 | 0% |
|
غير راضٍ | 0 | 0% |
|
غير راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 2 | n = 2 |
مناسبة صيغ ملفات البيانات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضٍ بشدة | 2 | 66.67% |
|
راضٍ | 0 | 0% |
|
محايد | 1 | 33.33% |
|
غير راضٍ | 0 | 0% |
|
غير راضٍ بشدة | 0 | 0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 3 | n = 3 |
Loading...