Hablemos de gasolina - Chino Datos
219
Total de respuestas
219
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
2 Minuto
Tiempo promedio
2. [Q4] ¿Tienes vehículo?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Sí | 219 | 100% |
|
No | 0 | 0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 219 | 100 % |
3. [Q5] ¿Qué tipo de combustible utilizas?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Super | 141 | 64.38% |
|
Regular | 65 | 29.68% |
|
Diesel | 13 | 5.94% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 219 | 100 % |
4. [Q6] ¿Llenas el tanque?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Siempre | 126 | 57.53% |
|
A veces | 80 | 36.53% |
|
Nunca. Voy por puchitos | 13 | 5.94% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 219 | 100 % |
5. [Q8] ¿Qué tipo de vehículo usas normalmente?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Sedan | 118 | 53.88% |
|
Camioneta (SUV) | 71 | 32.42% |
|
Pickup | 17 | 7.76% |
|
Otro: (Especifique) | 9 | 4.11% |
|
Moto | 4 | 1.83% |
|
Camión | 0 | 0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 219 | 100 % |
¿Qué tipo de vehículo usas normalmente? - Datos de texto correspondientes a Otro: (Especifique)
| 20/04/2026 | 215389994 | Hatchback |
| 16/04/2026 | 214984528 | Compacto |
| 16/04/2026 | 214914139 | Compacto hatchback. |
| 16/04/2026 | 214902859 | Compact SUV |
| 16/04/2026 | 214895625 | Crossover |
| 16/04/2026 | 214888183 | Hibrido |
| 16/04/2026 | 214887836 | Mini SUV |
| 16/04/2026 | 214887749 | Hibrido |
| 16/04/2026 | 214880206 | Hatchback |
6. [Q9] ¿Compras por monto de dinero o por galón?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Monto | 172 | 78.54% |
|
Galón | 47 | 21.46% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 219 | 100 % |
Loading...