Ola de calor... ¿Cómo has sobrevivido? - Chino Datos
337
Total de respuestas
337
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
1 Minuto
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| SV | 90.21% |
| US | 7.42% |
| BR | 0.59% |
| CA | 0.59% |
| CH | 0.30% |
| CR | 0.30% |
| ES | 0.30% |
| NI | 0.30% |
| Total | 100.00% |
[Q1] En tu casa tienes:
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Ventilador | 154 | 46.11% |
|
A/C (Aire acondicionado) | 41 | 12.28% |
|
Ventilador y A/C | 139 | 41.62% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 334 | 100 % |
[Q2] ¿Qué bebida te quita el calor?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Agua | 242 | 71.81% |
|
Gaseosa | 15 | 4.45% |
|
Fresco natural | 23 | 6.82% |
|
Cerveza | 23 | 6.82% |
|
Café | 16 | 4.75% |
|
Otro (Especificar) | 18 | 5.34% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 337 | 100 % |
¿Qué bebida te quita el calor? - Datos de texto correspondientes a Otro (Especificar)
| 05/06/2026 | 221839109 | Te helado. Café frozen |
| 02/06/2026 | 221283020 | Agua mineral con limón sal y mucho hielo |
| 01/06/2026 | 221160384 | Agua, hielo, limón y sal |
| 01/06/2026 | 221155881 | Ninguna |
| 01/06/2026 | 221155677 | Electrolit |
| 01/06/2026 | 221155676 | Electrolit |
| 01/06/2026 | 221150939 | Toki toki |
| 01/06/2026 | 221150136 | Te frío |
| 01/06/2026 | 221149425 | Toki Toki toki |
| 29/05/2026 | 220984052 | Frozen de fresa o de apio con un poquito de jugo de naranja |
[Q3] Ante temperaturas extremas ¿Qué prefieres?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Frío | 290 | 86.05% |
|
Calor | 47 | 13.95% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 337 | 100 % |
[Q4] ¿Tú o tu espos@ usa abanico?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Sí | 148 | 43.92% |
|
No | 189 | 56.08% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 337 | 100 % |
[Q5] ¿Usas ventilador portátil?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Sí | 73 | 21.66% |
|
No | 264 | 78.34% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 337 | 100 % |
Loading...