Mundial 2026 - Dashboard
419
Total de respuestas
419
Completado
100%
Tasa de finalización
0
Abandonos
4 Minuto
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| SV | 84.01% |
| US | 11.69% |
| CA | 1.19% |
| ES | 0.72% |
| CR | 0.48% |
| MX | 0.48% |
| Desconocido | 0.24% |
| DE | 0.24% |
| NI | 0.24% |
| PA | 0.24% |
| PE | 0.24% |
| SE | 0.24% |
| Total | 100.00% |
[Q1] ¿Cuál crees que será la selección que quedará campeona del mundo?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Alemania | 21 | 5.01% |
|
Brasil | 44 | 10.5% |
|
Argentina | 76 | 18.14% |
|
España | 81 | 19.33% |
|
Francia | 87 | 20.76% |
|
Portugal | 67 | 15.99% |
|
México | 3 | 0.72% |
|
Inglaterra | 17 | 4.06% |
|
EEUU | 2 | 0.48% |
|
Otro (Especificar) | 21 | 5.01% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 419 | 100 % |
¿Cuál crees que será la selección que quedará campeona del mundo? - Datos de texto correspondientes a Otro (Especificar)
| 20/07/2026 | 227054115 | Paises bajos |
| 24/06/2026 | 224021618 | Paises bajos |
| 24/06/2026 | 224020979 | Paises Bajos |
| 24/06/2026 | 224020289 | Paises Bajos |
| 19/06/2026 | 223483887 | Paises Bajos |
| 19/06/2026 | 223482066 | Paises bajos |
| 19/06/2026 | 223482007 | Paises bajos |
| 19/06/2026 | 223481932 | Marruecos |
| 18/06/2026 | 223328023 | No digo cuál para no mufar |
| 13/06/2026 | 222848249 | Paises bajos |
[Q2] ¿Tenés al menos una camisa de algún equipo de los que participan?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Sí, una | 149 | 35.56% |
|
Sí, más de una | 125 | 29.83% |
|
No tengo ninguna | 145 | 34.61% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 419 | 100 % |
[Q3] Si dijiste que si tenés: ¿Es original o chafa?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Original | 121 | 44.16% |
|
Chafa | 138 | 50.36% |
|
No se | 15 | 5.47% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 274 | 100 % |
[Q4] ¿Qué jugador considerás será la gran figura del Mundial?
| 07/10/2026 | 236763280 | Yamal |
| 07/10/2026 | 236758025 | Mbape |
| 30/07/2026 | 228266351 | Haaland |
| 30/07/2026 | 228265029 | Mbappe |
| 30/07/2026 | 228255752 | Vozhina |
| 24/07/2026 | 227584553 | lamine yamal |
| 20/07/2026 | 227054115 | Erling Haaland |
| 18/07/2026 | 226967447 | Vinicius |
| 18/07/2026 | 226955953 | Mbapee |
| 17/07/2026 | 226896634 | Mbappe |
[Q5] ¿Quién será el máximo goleador del Mundial?
| 07/10/2026 | 236763280 | Embape |
| 07/10/2026 | 236758025 | Haland |
| 30/07/2026 | 228266351 | Mbape |
| 30/07/2026 | 228265029 | Mbappe |
| 30/07/2026 | 228255752 | Mbappe |
| 24/07/2026 | 227584553 | mbape |
| 20/07/2026 | 227054115 | Messi |
| 18/07/2026 | 226967447 | Lewandowski |
| 18/07/2026 | 226955953 | Mbape |
| 17/07/2026 | 226896634 | Mbappe |
Loading...