Pancake Creative - Investigación de Mercados
2,359,508
Visto
22,376
Total de respuestas
6,216
Completado
27.78%
Tasa de finalización
16,160
Abandonos
5 Minuto
Tiempo promedio
| Países | Respuestas |
|---|---|
| MX | 33.61% |
| CO | 14.23% |
| Desconocido | 9.93% |
| PE | 9.20% |
| EC | 7.40% |
| AR | 3.15% |
| ES | 2.98% |
| GT | 2.79% |
| BO | 2.69% |
| CL | 1.69% |
| VE | 1.61% |
| SV | 1.60% |
| PA | 1.43% |
| HN | 1.43% |
| DO | 1.42% |
| CR | 1.35% |
| NI | 1.07% |
| PY | 0.71% |
| US | 0.69% |
| UY | 0.25% |
| PR | 0.13% |
| CU | 0.12% |
| IN | 0.06% |
| CA | 0.05% |
| DE | 0.05% |
| BR | 0.05% |
| FR | 0.04% |
| IT | 0.04% |
| AU | 0.04% |
| NL | 0.02% |
| GB | 0.02% |
| HU | 0.01% |
| IE | 0.01% |
| EG | 0.01% |
| SE | 0.01% |
| BG | 0.01% |
| AT | 0.01% |
| PL | 0.01% |
| RU | 0.00% |
| RO | 0.00% |
| ZA | 0.00% |
| SK | 0.00% |
| TR | 0.00% |
| TT | 0.00% |
| LT | 0.00% |
| KR | 0.00% |
| JP | 0.00% |
| HK | 0.00% |
| EU | 0.00% |
| DK | 0.00% |
| CZ | 0.00% |
| CH | 0.00% |
| BZ | 0.00% |
| AW | 0.00% |
| AG | 0.00% |
| AE | 0.00% |
| AD | 0.00% |
| Total | 100.00% |
[Q4] ¿Qué tan satisfecho está con nuestros servicios
| Pregunta | Recuento | Puntuación |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención al cliente | 3949 | 3.16 |
|
|||||
| Producto | 3917 | 3.18 |
|
|||||
| Sitio Web | 2144 | 2.21 |
|
|||||
| Promedio | 2.96 |
Atención al cliente
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
1 | 823 | 20.84% |
|
2 | 557 | 14.1% |
|
3 | 808 | 20.46% |
|
4 | 704 | 17.83% |
|
5 | 1057 | 26.77% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3949 | 100 % |
Producto
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
1 | 782 | 19.96% |
|
2 | 578 | 14.76% |
|
3 | 731 | 18.66% |
|
4 | 795 | 20.3% |
|
5 | 1031 | 26.32% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3917 | 100 % |
Sitio Web
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
2 | 515 | 24.02% |
|
4 | 662 | 30.88% |
|
5 | 967 | 45.1% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2144 | 100 % |
[Q1] ¿Cuál es tu sabor de pastel favorito?
| Respuesta | Recuento | Porcentaje |
|
Chocolate | 2345 | 58.83% |
|
Fresa | 661 | 16.58% |
|
Vainilla | 744 | 18.67% |
|
Otro | 236 | 5.92% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3986 | 100 % |
¿Cuál es tu sabor de pastel favorito? - Datos de texto correspondientes a Otro
| 08/08/2026 | 142722833 | Matcha |
| 04/17/2026 | 141638654 | FFDB |
| 09/23/2025 | 139380712 | Piña |
| 09/15/2025 | 139287052 | cola |
| 05/07/2025 | 137886978 | Otro |
| 04/07/2025 | 137615183 | Otro |
| 03/10/2025 | 137183919 | Otro |
| 03/08/2025 | 137159011 | Piña con coco |
| 12/13/2024 | 136250260 | Otro |
| 10/15/2024 | 135454003 | Otro |
Loading...