Encuesta para hoteles - Dashboard
89,429
Viewed
19,821
Total Responses
7,571
Completed
38.2%
Completion Rate
12,250
Dropouts
8 min
Average Time
Countries | Responses |
---|---|
MX | 10.84% |
PE | 4.90% |
CO | 4.45% |
ES | 4.40% |
EC | 4.23% |
BO | 1.54% |
AR | 1.49% |
GT | 0.92% |
SV | 0.83% |
HN | 0.58% |
CL | 0.57% |
PA | 0.51% |
NI | 0.47% |
CR | 0.46% |
DO | 0.44% |
VE | 0.37% |
US | 0.26% |
PY | 0.24% |
CU | 0.17% |
UY | 0.12% |
FR | 0.07% |
IT | 0.04% |
CA | 0.04% |
PR | 0.03% |
Unknown | 0.03% |
DE | 0.03% |
NL | 0.02% |
PT | 0.02% |
GB | 0.02% |
AU | 0.02% |
BR | 0.02% |
KR | 0.01% |
GP | 0.01% |
HK | 0.01% |
AD | 0.01% |
AE | 0.01% |
CH | 0.01% |
IE | 0.01% |
UA | 0.01% |
AO | 0.01% |
KY | 0.01% |
BE | 0.01% |
KZ | 0.01% |
MT | 0.01% |
RU | 0.01% |
HU | 0.01% |
Total | 100.00% |
¿Cómo calificarías los siguientes elementos del hotel?
Question | Count | Score |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atención de los empleados | 1267 | 1.85 |
|
|||||
Instalaciones | 957 | 2.04 |
|
|||||
Servicio a la habitación | 897 | 2.12 |
|
|||||
Limpieza de la habitación | 880 | 2.09 |
|
|||||
Alimentos del restaurante | 899 | 2.2 |
|
|||||
Average | 2.04 |
Atención de los empleados
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 676 | 53.35% |
|
Satisfactorio | 278 | 21.94% |
|
Normal | 196 | 15.47% |
|
Poco Satisfactorio | 56 | 4.42% |
|
Nada Satisfactorio | 61 | 4.81% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1267 | 100 % |
Instalaciones
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 368 | 38.45% |
|
Satisfactorio | 321 | 33.54% |
|
Normal | 169 | 17.66% |
|
Poco Satisfactorio | 58 | 6.06% |
|
Nada Satisfactorio | 41 | 4.28% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 957 | 100 % |
Servicio a la habitación
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 334 | 37.24% |
|
Satisfactorio | 255 | 28.43% |
|
Normal | 218 | 24.3% |
|
Poco Satisfactorio | 50 | 5.57% |
|
Nada Satisfactorio | 40 | 4.46% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 897 | 100 % |
Limpieza de la habitación
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 358 | 40.68% |
|
Satisfactorio | 245 | 27.84% |
|
Normal | 162 | 18.41% |
|
Poco Satisfactorio | 71 | 8.07% |
|
Nada Satisfactorio | 44 | 5% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 880 | 100 % |
Alimentos del restaurante
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 357 | 39.71% |
|
Satisfactorio | 233 | 25.92% |
|
Normal | 162 | 18.02% |
|
Poco Satisfactorio | 63 | 7.01% |
|
Nada Satisfactorio | 84 | 9.34% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 899 | 100 % |
¿Cuáles son las razones por las que prefieres hospedarte en nuestro hotel?
Answer | Count | Percent |
|
Calidad del servicio | 460 | 32.95% |
|
Publicidad | 223 | 15.97% |
|
Ubicación | 291 | 20.85% |
|
Recomendaciones | 210 | 15.04% |
|
Otra (Especifica) | 212 | 15.19% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1396 | 100 % |
¿Cuáles son las cosas que te gustaría cambiar en el hotel?
03/31/2025 | 65362729 | Algunas personas de su personal no dan la taya en sus labores |
03/12/2025 | 65290687 | no |
07/04/2024 | 64216505 | paisajes |
05/23/2024 | 63948698 | precio |
05/05/2024 | 63801073 | . |
03/20/2024 | 63513470 | la limpieza seria que debe cambiar |
03/20/2024 | 63513467 | en las sabanas que cambiaran de colores a unos mas coloridos ya que la mayoria solo viene en blancas |
03/20/2024 | 63513466 | los cervicios |
03/20/2024 | 63513453 | todo |
03/13/2024 | 63462414 | La estrategia de marketing, instalaciones e implantar IA |
¿Consideras que los precios del hotel van de acuerdo a la calidad de nuestros servicios?
Answer | Count | Percent |
|
Sí | 294 | 41.06% |
|
No | 124 | 17.32% |
|
Tal vez | 152 | 21.23% |
|
Prefiero no contestar | 146 | 20.39% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 716 | 100 % |
¿Recomendarías este hotel a tus amigos y familiares?
Answer | Count | Percent |
|
Sí | 300 | 53.57% |
|
No | 81 | 14.46% |
|
Tal vez | 106 | 18.93% |
|
Prefiero no contestar | 73 | 13.04% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 560 | 100 % |