Encuesta para hoteles - Dashboard
90,362
Viewed
19,937
Total Responses
7,606
Completed
38.15%
Completion Rate
12,331
Dropouts
8 min
Average Time
| Countries | Responses |
|---|---|
| MX | 10.81% |
| PE | 4.90% |
| CO | 4.48% |
| ES | 4.39% |
| EC | 4.21% |
| BO | 1.56% |
| AR | 1.48% |
| GT | 0.91% |
| SV | 0.83% |
| HN | 0.58% |
| CL | 0.57% |
| PA | 0.51% |
| NI | 0.47% |
| CR | 0.46% |
| DO | 0.44% |
| VE | 0.37% |
| US | 0.26% |
| PY | 0.24% |
| CU | 0.17% |
| UY | 0.12% |
| FR | 0.07% |
| CA | 0.04% |
| IT | 0.04% |
| Unknown | 0.03% |
| PR | 0.03% |
| DE | 0.03% |
| PT | 0.02% |
| NL | 0.02% |
| BR | 0.02% |
| AU | 0.02% |
| GB | 0.02% |
| HK | 0.01% |
| KR | 0.01% |
| GP | 0.01% |
| AD | 0.01% |
| MT | 0.01% |
| KZ | 0.01% |
| KY | 0.01% |
| IE | 0.01% |
| HU | 0.01% |
| CH | 0.01% |
| RU | 0.01% |
| BE | 0.01% |
| UA | 0.01% |
| AO | 0.01% |
| AE | 0.01% |
| Total | 100.00% |
¿Cómo calificarías los siguientes elementos del hotel?
| Question | Count | Score |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención de los empleados | 1272 | 1.85 |
|
|||||
| Instalaciones | 964 | 2.04 |
|
|||||
| Servicio a la habitación | 902 | 2.11 |
|
|||||
| Limpieza de la habitación | 885 | 2.09 |
|
|||||
| Alimentos del restaurante | 905 | 2.21 |
|
|||||
| Average | 2.04 |
Atención de los empleados
| Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 681 | 53.54% |
|
Satisfactorio | 278 | 21.86% |
|
Normal | 196 | 15.41% |
|
Poco Satisfactorio | 56 | 4.4% |
|
Nada Satisfactorio | 61 | 4.8% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1272 | 100 % |
Instalaciones
| Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 371 | 38.49% |
|
Satisfactorio | 323 | 33.51% |
|
Normal | 170 | 17.63% |
|
Poco Satisfactorio | 59 | 6.12% |
|
Nada Satisfactorio | 41 | 4.25% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 964 | 100 % |
Servicio a la habitación
| Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 336 | 37.25% |
|
Satisfactorio | 257 | 28.49% |
|
Normal | 219 | 24.28% |
|
Poco Satisfactorio | 50 | 5.54% |
|
Nada Satisfactorio | 40 | 4.43% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 902 | 100 % |
Limpieza de la habitación
| Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 360 | 40.68% |
|
Satisfactorio | 245 | 27.68% |
|
Normal | 164 | 18.53% |
|
Poco Satisfactorio | 72 | 8.14% |
|
Nada Satisfactorio | 44 | 4.97% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 885 | 100 % |
Alimentos del restaurante
| Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 359 | 39.67% |
|
Satisfactorio | 234 | 25.86% |
|
Normal | 162 | 17.9% |
|
Poco Satisfactorio | 65 | 7.18% |
|
Nada Satisfactorio | 85 | 9.39% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 905 | 100 % |
¿Cuáles son las razones por las que prefieres hospedarte en nuestro hotel?
| Answer | Count | Percent |
|
Calidad del servicio | 464 | 33.02% |
|
Publicidad | 224 | 15.94% |
|
Ubicación | 293 | 20.85% |
|
Recomendaciones | 211 | 15.02% |
|
Otra (Especifica) | 213 | 15.16% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1405 | 100 % |
¿Cuáles son las cosas que te gustaría cambiar en el hotel?
| 11/24/2025 | 66257188 | Diseño |
| 07/30/2025 | 65830362 | prueba |
| 03/31/2025 | 65362729 | Algunas personas de su personal no dan la taya en sus labores |
| 03/12/2025 | 65290687 | no |
| 07/04/2024 | 64216505 | paisajes |
| 05/23/2024 | 63948698 | precio |
| 05/05/2024 | 63801073 | . |
| 03/20/2024 | 63513470 | la limpieza seria que debe cambiar |
| 03/20/2024 | 63513467 | en las sabanas que cambiaran de colores a unos mas coloridos ya que la mayoria solo viene en blancas |
| 03/20/2024 | 63513466 | los cervicios |
¿Consideras que los precios del hotel van de acuerdo a la calidad de nuestros servicios?
| Answer | Count | Percent |
|
Sí | 295 | 40.92% |
|
No | 127 | 17.61% |
|
Tal vez | 152 | 21.08% |
|
Prefiero no contestar | 147 | 20.39% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 721 | 100 % |
¿Recomendarías este hotel a tus amigos y familiares?
| Answer | Count | Percent |
|
Sí | 301 | 53.27% |
|
No | 83 | 14.69% |
|
Tal vez | 107 | 18.94% |
|
Prefiero no contestar | 74 | 13.1% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 565 | 100 % |
Loading...