خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات| ICT Services - Students - Dashboard
6,579
تم رؤيته
1,684
إجمالي الاستجابات
1,684
مكتمل
100%
معدل الانتهاء
0
المتسربين
4 اللحظة
متوسط الوقت
| بلدان | استجابات |
|---|---|
| SA | 99.47% |
| US | 0.30% |
| AE | 0.06% |
| DE | 0.06% |
| KW | 0.06% |
| QA | 0.06% |
| المجموع | 100.00% |
الجنس
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
ذكر | 300 | 17.83% |
|
أنثى | 1383 | 82.17% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
اختر الكلية التابع لها:
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
كلية التربية بالجبيل | 32 | 1.9% |
|
كلية التربية بالدمام | 62 | 3.68% |
|
كلية التصاميم | 38 | 2.26% |
|
كلية التمريض | 54 | 3.21% |
|
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع | 144 | 8.56% |
|
كلية الشريعة والقانون | 11 | 0.65% |
|
كلية الصحة العامة | 34 | 2.02% |
|
كلية الصيدلة الاكلينيكية | 5 | 0.3% |
|
كلية الطب | 53 | 3.15% |
|
كلية العلوم الطبية التطبيقة بالجبيل | 25 | 1.49% |
|
كلية العلوم الطبية التطبيقية | 38 | 2.26% |
|
كلية العلوم بالدمام | 234 | 13.9% |
|
كلية العمارة والتخطيط | 16 | 0.95% |
|
كلية المجتمع بالدمام | 122 | 7.25% |
|
كلية المجتمع بالقطيف | 45 | 2.67% |
|
كلية الهندسة | 50 | 2.97% |
|
كلية إدارة الأعمال | 85 | 5.05% |
|
كلية طب الأسنان | 5 | 0.3% |
|
كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات | 138 | 8.2% |
|
أخرى | 176 | 10.46% |
|
كلية العلوم والدراسات الإنسانية -الجبيل | 75 | 4.46% |
|
كلية الآداب | 241 | 14.32% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
الموقع الجغرافي
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
الحرم الجامعي بالراكة | 696 | 41.35% |
|
فرع الريان | 624 | 37.08% |
|
فرع المجتمع بالدمام | 172 | 10.22% |
|
فرع المجتمع بالقطيف | 52 | 3.09% |
|
فرع الجبيل | 131 | 7.78% |
|
المستشفى | 8 | 0.48% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
ما مدى رضاك عن نظام استقبال البلاغات(ساند)
| سؤال | عدد | نتيجة |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طريقة الوصول للنظام | 1683 | 1.75 |
|
||||
| الواجهات والتصاميم | 1683 | 1.74 |
|
||||
| سرعة وسهولة التعامل مع النظام | 1683 | 1.78 |
|
||||
| سهولة تصنيف الخدمات على النظام | 1683 | 1.75 |
|
||||
| تنوع وشمولية الخدمات | 1683 | 1.73 |
|
||||
| وضوح طبيعة ومواصفات جميع الخدمات المقدمة في النظام | 1683 | 1.74 |
|
||||
| سرعة الاستجابة لطلبات الدعم الفني(اتفاقية مستوى الخدمة) | 1683 | 1.93 |
|
||||
| متوسط | 1.77 |
طريقة الوصول للنظام
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1095 | 65.06% |
|
محايد | 222 | 13.19% |
|
غير راضي | 64 | 3.8% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 302 | 17.94% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
الواجهات والتصاميم
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1064 | 63.22% |
|
محايد | 257 | 15.27% |
|
غير راضي | 95 | 5.64% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 267 | 15.86% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
سرعة وسهولة التعامل مع النظام
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1022 | 60.72% |
|
محايد | 283 | 16.82% |
|
غير راضي | 108 | 6.42% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 270 | 16.04% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
سهولة تصنيف الخدمات على النظام
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1073 | 63.76% |
|
محايد | 244 | 14.5% |
|
غير راضي | 86 | 5.11% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 280 | 16.64% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
تنوع وشمولية الخدمات
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1096 | 65.12% |
|
محايد | 230 | 13.67% |
|
غير راضي | 74 | 4.4% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 283 | 16.82% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
وضوح طبيعة ومواصفات جميع الخدمات المقدمة في النظام
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1070 | 63.58% |
|
محايد | 249 | 14.8% |
|
غير راضي | 91 | 5.41% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 273 | 16.22% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
سرعة الاستجابة لطلبات الدعم الفني(اتفاقية مستوى الخدمة)
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 930 | 55.26% |
|
محايد | 296 | 17.59% |
|
غير راضي | 107 | 6.36% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 350 | 20.8% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 1683 | 100 % |
اقتراح أو ملاحظات بخصوص هذا المجال :
| 01/08/2026 | 66395936 | لايوجد |
| 01/01/2026 | 66372638 | لايوجد |
| 01/01/2026 | 66372596 | لايوجد |
| 12/24/2025 | 66362857 | …….. |
| 12/24/2025 | 66362806 | اهتموا بمرافق الجامعه ليش السقف والجدران قديمة مرا ضبطوهاا خلوها حلوه. وقزاز اضيفوا تشجير |
| 12/23/2025 | 66359511 | U |
| 12/19/2025 | 66347245 | ارجوا مراجعة قسم المسؤول عن استقبال اعذار الغياب |
| 12/08/2025 | 66299652 | لا يوجد |
| 11/18/2025 | 66235606 | شكرا لحسن تعاونكم |
| 11/01/2025 | 66165789 | لا يوجد |
Loading...