خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات| ICT Services - Students - Dashboard
6,003
تم رؤيته
1,568
إجمالي الاستجابات
1,568
مكتمل
100%
معدل الانتهاء
0
المتسربين
4 اللحظة
متوسط الوقت
بلدان | استجابات |
---|---|
SA | 99.49% |
US | 0.26% |
KW | 0.06% |
QA | 0.06% |
AE | 0.06% |
DE | 0.06% |
المجموع | 100.00% |
الجنس
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
ذكر | 285 | 18.19% |
|
أنثى | 1282 | 81.81% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
اختر الكلية التابع لها:
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
كلية التربية بالجبيل | 31 | 1.98% |
|
كلية التربية بالدمام | 51 | 3.25% |
|
كلية التصاميم | 34 | 2.17% |
|
كلية التمريض | 50 | 3.19% |
|
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع | 137 | 8.74% |
|
كلية الشريعة والقانون | 10 | 0.64% |
|
كلية الصحة العامة | 32 | 2.04% |
|
كلية الصيدلة الاكلينيكية | 4 | 0.26% |
|
كلية الطب | 51 | 3.25% |
|
كلية العلوم الطبية التطبيقة بالجبيل | 22 | 1.4% |
|
كلية العلوم الطبية التطبيقية | 37 | 2.36% |
|
كلية العلوم بالدمام | 225 | 14.36% |
|
كلية العمارة والتخطيط | 14 | 0.89% |
|
كلية المجتمع بالدمام | 110 | 7.02% |
|
كلية المجتمع بالقطيف | 43 | 2.74% |
|
كلية الهندسة | 48 | 3.06% |
|
كلية إدارة الأعمال | 74 | 4.72% |
|
كلية طب الأسنان | 5 | 0.32% |
|
كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات | 132 | 8.42% |
|
أخرى | 164 | 10.47% |
|
كلية العلوم والدراسات الإنسانية -الجبيل | 70 | 4.47% |
|
كلية الآداب | 223 | 14.23% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
الموقع الجغرافي
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
الحرم الجامعي بالراكة | 648 | 41.35% |
|
فرع الريان | 585 | 37.33% |
|
فرع المجتمع بالدمام | 156 | 9.96% |
|
فرع المجتمع بالقطيف | 48 | 3.06% |
|
فرع الجبيل | 122 | 7.79% |
|
المستشفى | 8 | 0.51% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
ما مدى رضاك عن نظام استقبال البلاغات(ساند)
سؤال | عدد | نتيجة |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طريقة الوصول للنظام | 1567 | 1.74 |
|
||||
الواجهات والتصاميم | 1567 | 1.73 |
|
||||
سرعة وسهولة التعامل مع النظام | 1567 | 1.76 |
|
||||
سهولة تصنيف الخدمات على النظام | 1567 | 1.74 |
|
||||
تنوع وشمولية الخدمات | 1567 | 1.72 |
|
||||
وضوح طبيعة ومواصفات جميع الخدمات المقدمة في النظام | 1567 | 1.73 |
|
||||
سرعة الاستجابة لطلبات الدعم الفني(اتفاقية مستوى الخدمة) | 1567 | 1.92 |
|
||||
متوسط | 1.76 |
طريقة الوصول للنظام
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1026 | 65.48% |
|
محايد | 204 | 13.02% |
|
غير راضي | 59 | 3.77% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 278 | 17.74% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
الواجهات والتصاميم
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1000 | 63.82% |
|
محايد | 235 | 15% |
|
غير راضي | 88 | 5.62% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 244 | 15.57% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
سرعة وسهولة التعامل مع النظام
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 962 | 61.39% |
|
محايد | 263 | 16.78% |
|
غير راضي | 96 | 6.13% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 246 | 15.7% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
سهولة تصنيف الخدمات على النظام
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1005 | 64.14% |
|
محايد | 228 | 14.55% |
|
غير راضي | 78 | 4.98% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 256 | 16.34% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
تنوع وشمولية الخدمات
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1025 | 65.41% |
|
محايد | 214 | 13.66% |
|
غير راضي | 68 | 4.34% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 260 | 16.59% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
وضوح طبيعة ومواصفات جميع الخدمات المقدمة في النظام
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 1004 | 64.07% |
|
محايد | 227 | 14.49% |
|
غير راضي | 87 | 5.55% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 249 | 15.89% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
سرعة الاستجابة لطلبات الدعم الفني(اتفاقية مستوى الخدمة)
إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
راضي | 867 | 55.33% |
|
محايد | 277 | 17.68% |
|
غير راضي | 102 | 6.51% |
|
لا أعلم عن الخدمة | 321 | 20.49% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 1567 | 100 % |
اقتراح أو ملاحظات بخصوص هذا المجال :
10/22/2024 | 64732164 | لايوجد |
06/04/2024 | 64026940 | لا شي |
05/21/2024 | 63922894 | البرنامج جددا رائع والخدمات مفيده ومتنوعة وسرعه الرد كانت مرضيه ماشاء الله، لكن الموقع ثقيل وما يمشي بسرعه اضافه الى ان فتحته في متصفح سفاري عبر اللابتوب واتضح انه لا يعمل عليه ففتح لي متصفح كروم بشاشة ويندوز وكان ثقيل الشاشه ما تطلع وتنزل بسهوله ما اعرف اذا كانت المشكله من عندي اولا، ما جربت افتحه في مصح كروم بس ان شاء الله لو احتجت المره الجايه راح افتحه في متصفح اخر. شكرا لكم |
04/17/2024 | 63680344 | لاشيء |
04/17/2024 | 63674019 | لا يوجد |
03/17/2024 | 63490301 | - |
02/08/2024 | 63234726 | موقع ساند محجوب على نت الجامعة، واذا دخلت عليه من نت ثاني يطلب اني اشبك على نت الجامعة. |
01/03/2024 | 63012412 | يا |
12/25/2023 | 62976264 | . |
12/25/2023 | 62976064 | لا يوجد |