خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات| ICT Services - Dashboard
7,299
تم رؤيته
2,623
إجمالي الاستجابات
2,618
مكتمل
99.81%
معدل الانتهاء
5
المتسربين
5 اللحظة
متوسط الوقت
| بلدان | استجابات |
|---|---|
| SA | 99.12% |
| EG | 0.15% |
| GB | 0.15% |
| US | 0.15% |
| CA | 0.08% |
| IE | 0.08% |
| PL | 0.08% |
| AE | 0.04% |
| DE | 0.04% |
| FR | 0.04% |
| GE | 0.04% |
| KW | 0.04% |
| المجموع | 100.00% |
الجنس
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
ذكر | 1104 | 42.15% |
|
أنثى | 1515 | 57.85% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 2619 | 100 % |
العمر
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
18-25 عام | 131 | 5% |
|
26-30 عام | 153 | 5.84% |
|
31-35 عام | 376 | 14.36% |
|
36-40 عام | 626 | 23.9% |
|
أكبر من 40 عام | 1333 | 50.9% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 2619 | 100 % |
المستوى التعليمي
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
دون الثانوية العامة | 46 | 1.76% |
|
ثانوية عامة | 255 | 9.74% |
|
دبلوم | 336 | 12.83% |
|
بكالوريوس | 1136 | 43.38% |
|
ماجستير | 290 | 11.07% |
|
دكتوراه | 556 | 21.23% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 2619 | 100 % |
الوظيفة
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
إداري | 1459 | 55.71% |
|
عضو هيئة تدريس | 765 | 29.21% |
|
تقني | 132 | 5.04% |
|
أُخرى | 263 | 10.04% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 2619 | 100 % |
الوظيفة - Text Data for أُخرى
| 11/04/2025 | 66172326 | طالب |
| 10/31/2025 | 66164732 | طالبة |
| 10/13/2025 | 66091101 | مشرفة امن |
| 10/05/2025 | 66058943 | مساعد طبيب اسنان |
| 09/19/2025 | 66003528 | مستشار |
| 08/23/2025 | 65901194 | فني تخدير |
| 08/17/2025 | 65881645 | مواقبه امن |
| 06/01/2025 | 65607758 | مدير وحدة الكراسي والجمعيّات العلمية بالجامعة - عضو هيئة تدريس |
| 04/26/2025 | 65468647 | مهدس |
| 03/19/2025 | 65314062 | سكرتير طبي |
اختر العمادة أو الكلية أو الإدارة التابع لها:
| إجابه | عدد | نسبه مئويه |
|
إدارة الاتصالات الإدارية | 17 | 0.69% |
|
الإدارة العامة للأمن | 70 | 2.84% |
|
الإدارة العامة للتجهيزات | 14 | 0.57% |
|
الإدارة العامة للتخطيط والميزانية | 3 | 0.12% |
|
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | 76 | 3.09% |
|
الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام | 6 | 0.24% |
|
الإدارة العامة للمشتريات والمناقصات | 10 | 0.41% |
|
الجمعيات العلمية | 1 | 0.04% |
|
المجلة العلمية | 1 | 0.04% |
|
المجلس العلمي | 0 | 0% |
|
إدارة المراقب المالي | 4 | 0.16% |
|
إدارة المطبعة | 4 | 0.16% |
|
إدارة الاسكان | 14 | 0.57% |
|
إدارة التبادل المعرفي والتعاون الدولي | 0 | 0% |
|
إدارة الحركة | 9 | 0.37% |
|
إدارة الحسابات المستقلة | 13 | 0.53% |
|
إدارة الشؤون القانونية | 11 | 0.45% |
|
إدارة الكراسي العلمية | 0 | 0% |
|
إدارة المتابعة | 2 | 0.08% |
|
إدارة المراجعات الداخلية | 5 | 0.2% |
|
إدارة المؤتمرات | 1 | 0.04% |
|
إدارة أملاك الجامعة | 5 | 0.2% |
|
إدارة حماية الملكية الفكرية | 0 | 0% |
|
أمانة مجلس الجامعة | 6 | 0.24% |
|
عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات | 46 | 1.87% |
|
عمادة البحث العلمي | 28 | 1.14% |
|
عمادة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد | 11 | 0.45% |
|
عمادة الجودة والاعتماد الاكاديمي | 51 | 2.07% |
|
عمادة الدراسات الجامعية للطالبات | 2 | 0.08% |
|
عمادة الدراسات العليا | 20 | 0.81% |
|
عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة | 114 | 4.63% |
|
عمادة القبول والتسجيل | 25 | 1.02% |
|
عمادة تطوير التعليم الجامعي | 3 | 0.12% |
|
الإدارة العامة للموارد البشرية | 63 | 2.56% |
|
عمادة شؤون الطلاب | 64 | 2.6% |
|
إدارة شؤون المكتبات | 43 | 1.75% |
|
كلية الآداب بالدمام | 210 | 8.53% |
|
كلية التربية بالجبيل | 74 | 3.01% |
|
كلية التربية بالدمام | 62 | 2.52% |
|
كلية التصاميم | 23 | 0.93% |
|
كلية التمريض | 43 | 1.75% |
|
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع | 114 | 4.63% |
|
كلية الشريعة والقانون | 21 | 0.85% |
|
كلية الصحة العامة | 13 | 0.53% |
|
كلية الصيدلة الاكلينيكية | 30 | 1.22% |
|
كلية الطب | 85 | 3.45% |
|
كلية العلوم الطبية التطبيقة بالجبيل | 36 | 1.46% |
|
كلية العلوم الطبية التطبيقية | 145 | 5.89% |
|
كلية العلوم بالدمام | 191 | 7.76% |
|
كلية العمارة والتخطيط | 50 | 2.03% |
|
كلية المجتمع بالدمام | 67 | 2.72% |
|
كلية المجتمع بالقطيف | 14 | 0.57% |
|
كلية الهندسة | 39 | 1.58% |
|
كلية إدارة الأعمال | 42 | 1.71% |
|
كلية طب الأسنان | 73 | 2.97% |
|
كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات | 45 | 1.83% |
|
مركز الإرشاد الجامعي | 18 | 0.73% |
|
مركز الخريجين والتنمية المهنية | 4 | 0.16% |
|
مركز الدراسات والاستشارات العمرانية | 1 | 0.04% |
|
مركز النشر العلمي | 9 | 0.37% |
|
مركز الوثائق والمحفوظات | 7 | 0.28% |
|
مستشفى الملك فهد الجامعي | 172 | 6.99% |
|
معهد الأبحاث والاستشارات الطبية | 9 | 0.37% |
|
مكتب معالي رئيس الجامعة | 3 | 0.12% |
|
وحدة العلوم التقنية KACST | 0 | 0% |
|
كلية العلوم والدراسات الانسانية - الجبيل | 41 | 1.67% |
|
معهد الدراسات الاستشارية | 15 | 0.61% |
|
مكتب براءة الاختراع ونقل التقانة | 0 | 0% |
|
مركز جودة الاختبارات والتقويم | 2 | 0.08% |
|
مركز البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية | 10 | 0.41% |
|
إدارة السلامة والصحة المهنية | 7 | 0.28% |
|
وحدة فريق تحقيق كفاءة الإنفاق | 0 | 0% |
|
إدارة الاستثمار وتنمية الإيرادات | 2 | 0.08% |
|
الإدارة العامة للمنشآت | 21 | 0.85% |
|
وحدة التصميم الشامل | 0 | 0% |
|
إدارة الشراكة المجتمعية | 6 | 0.24% |
|
وحدة الشراكة المحلية والدولية | 0 | 0% |
|
إدارة التخطيط الاستراتيجي | 1 | 0.04% |
|
مركز رعاية المستفيدين | 0 | 0% |
|
وحدة التوعية الفكرية | 0 | 0% |
|
مكتب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية | 2 | 0.08% |
|
مكتب نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية | 3 | 0.12% |
|
مكتب نائب الرئيس للبحث العلمي والابتكار | 7 | 0.28% |
|
مكتب نائب الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية | 2 | 0.08% |
|
مركز التعليم المستمر | 1 | 0.04% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 2462 | 100 % |
Loading...