When you order delivery/takeout, how likely are you to do the following:
| Statement | Very unlikely | Unlikely | Neutral | Likely | Very likely | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order from a new restaurant (new to you) | 63 8.81% | 100 13.99% | 201 28.11% | 217 30.35% | 134 18.74% | 715 n = 715 |
| Order from a familiar restaurant | 15 2.1% | 22 3.08% | 101 14.13% | 298 41.68% | 279 39.02% | 715 n = 715 |
| Order from a local (non-chain) restaurant | 34 4.76% | 46 6.43% | 183 25.59% | 268 37.48% | 184 25.73% | 715 n = 715 |
| Order from a fast-food restaurant/chain | 32 4.48% | 50 6.99% | 156 21.82% | 266 37.2% | 211 29.51% | 715 n = 715 |
| Have the food delivered | 107 14.97% | 68 9.51% | 136 19.02% | 228 31.89% | 176 24.62% | 715 n = 715 |
| Order carryout | 35 4.9% | 47 6.57% | 143 20% | 268 37.48% | 222 31.05% | 715 n = 715 |
| Order from multiple places for the same meal (ex: dinner, lunch, etc.) | 169 23.64% | 114 15.94% | 143 20% | 182 25.45% | 107 14.97% | 715 n = 715 |
| Cook something to supplement what you ordered | 134 18.74% | 114 15.94% | 167 23.36% | 193 26.99% | 107 14.97% | 715 n = 715 |
Min
Max
| Question | Count | Score |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order from a new restaurant (new to you) | 715 | 3.36 |
|
|||||
| Order from a familiar restaurant | 715 | 4.12 |
|
|||||
| Order from a local (non-chain) restaurant | 715 | 3.73 |
|
|||||
| Order from a fast-food restaurant/chain | 715 | 3.8 |
|
|||||
| Have the food delivered | 715 | 3.42 |
|
|||||
| Order carryout | 715 | 3.83 |
|
|||||
| Order from multiple places for the same meal (ex: dinner, lunch, etc.) | 715 | 2.92 |
|
|||||
| Cook something to supplement what you ordered | 715 | 3.03 |
|
|||||
| Average | 3.53 |
Order from a new restaurant (new to you)
| Answer | Count | Percent |
|
Very unlikely | 63 | 8.81% |
|
Unlikely | 100 | 13.99% |
|
Neutral | 201 | 28.11% |
|
Likely | 217 | 30.35% |
|
Very likely | 134 | 18.74% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715 | n = 715 |
Order from a familiar restaurant
| Answer | Count | Percent |
|
Very unlikely | 15 | 2.1% |
|
Unlikely | 22 | 3.08% |
|
Neutral | 101 | 14.13% |
|
Likely | 298 | 41.68% |
|
Very likely | 279 | 39.02% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715 | n = 715 |
Order from a local (non-chain) restaurant
| Answer | Count | Percent |
|
Very unlikely | 34 | 4.76% |
|
Unlikely | 46 | 6.43% |
|
Neutral | 183 | 25.59% |
|
Likely | 268 | 37.48% |
|
Very likely | 184 | 25.73% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715 | n = 715 |
Order from a fast-food restaurant/chain
| Answer | Count | Percent |
|
Very unlikely | 32 | 4.48% |
|
Unlikely | 50 | 6.99% |
|
Neutral | 156 | 21.82% |
|
Likely | 266 | 37.2% |
|
Very likely | 211 | 29.51% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715 | n = 715 |
Have the food delivered
| Answer | Count | Percent |
|
Very unlikely | 107 | 14.97% |
|
Unlikely | 68 | 9.51% |
|
Neutral | 136 | 19.02% |
|
Likely | 228 | 31.89% |
|
Very likely | 176 | 24.62% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715 | n = 715 |
Order carryout
| Answer | Count | Percent |
|
Very unlikely | 35 | 4.9% |
|
Unlikely | 47 | 6.57% |
|
Neutral | 143 | 20% |
|
Likely | 268 | 37.48% |
|
Very likely | 222 | 31.05% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715 | n = 715 |
Order from multiple places for the same meal (ex: dinner, lunch, etc.)
| Answer | Count | Percent |
|
Very unlikely | 169 | 23.64% |
|
Unlikely | 114 | 15.94% |
|
Neutral | 143 | 20% |
|
Likely | 182 | 25.45% |
|
Very likely | 107 | 14.97% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715 | n = 715 |
Cook something to supplement what you ordered
| Answer | Count | Percent |
|
Very unlikely | 134 | 18.74% |
|
Unlikely | 114 | 15.94% |
|
Neutral | 167 | 23.36% |
|
Likely | 193 | 26.99% |
|
Very likely | 107 | 14.97% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 715 | n = 715 |
Loading...