10. Sua empresa apura o indicador Tempo Médio Entre Falhas (TMEF)?
| Resposta | Contagem | Percentagem |
|
Sim ( Weight: 5.0 ) | 1007 | 60.7% |
|
Não ( Weight: 0.0 ) | 645 | 38.88% |
|
Outro Indicador em substituição a esse ( Weight: 5.0 ) | 9 | 0.54% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1661 | n = 1659 |
| Média personalizada: 3.058 | 101.947% | Variância: 0.251 | Desvio padrão: 0.501 | Erro Padrão: 0.012 | Intervalo de confiança: [1.375 - 1.423] |
|---|
Sua empresa apura o indicador Tempo Médio Entre Falhas (TMEF)? - Text Data for Outro Indicador em substituição a esse
|
Loading...