25. Quais são os tipos de benefícios que recebe ou recebia:
| Resposta | Contagem | Percentagem |
|
Plano ou Seguro Saude | 2406 | 81.98% |
|
Assistencia Odontologica | 1810 | 61.67% |
|
Seguro de Vida | 1631 | 55.57% |
|
Celular pago pela empresa | 1060 | 36.12% |
|
Cesta Básica | 990 | 33.73% |
|
Previdencia Privada | 920 | 31.35% |
|
Transporte da Empresa | 920 | 31.35% |
|
Convenio Farmacia | 885 | 30.15% |
|
Estacionamento | 675 | 23% |
|
Ajuda Combustivel | 347 | 11.82% |
|
Carro | 339 | 11.55% |
|
Clube ou Associação | 271 | 9.23% |
|
Financiamentos | 233 | 7.94% |
|
Nenhum desses acima relacionados | 220 | 7.5% |
|
Cartão de Credito Empresarial | 214 | 7.29% |
|
Checkup | 135 | 4.6% |
|
Auxilio Doença (Complementação) | 113 | 3.85% |
|
Auxilio Aluguel | 112 | 3.82% |
|
Ações | 64 | 2.18% |
|
Viagem Turistica | 18 | 0.61% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13363 | n = 2935 |
| Média 9.377 | Variância: 41.306 | Desvio padrão: 6.427 | Erro Padrão: 0.056 | Intervalo de confiança: [9.268 - 9.486] |
|---|
Loading...