Sua empresa gerencia a Manutenção através de:
| Resposta | Contagem | Percentagem |
|
Software Específico de Gestão da Manutenção | 46 | 26.14% |
|
Módulo de Gestão da Manutenção do ERP | 34 | 19.32% |
|
Planilhas de Excel | 26 | 14.77% |
|
Módulo do ERP e Planilha Excel | 23 | 13.07% |
|
Software Específico de Gestão da Manutenção e Excel | 15 | 8.52% |
|
Módulo ERP e Software de Gestão Específico e Excel | 13 | 7.39% |
|
Módulo ERP e Software de Gestão Específico | 9 | 5.11% |
|
Nenhuma das Anteriores | 9 | 5.11% |
|
Software feito em casa | 1 | 0.57% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 176 | 100 % |
Loading...